그린피는 예약 시점 및 예약률 등에 따라 최적의 요금이 적용되오니,
예약하기에서 확인 부탁드립니다.
※ 모든 티타임 요금은 인터넷회원가입 조건으로, 미가입시 1만원 추가됩니다.
카트비 | 캐디피 | 클럽대여 |
---|---|---|
100,000원 | 150,000원 | 50,000원 |
홀별정산 요금
구분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 |
---|---|---|---|
1홀 티샷전 | 무료 | 무료 | 무료 |
1홀 티샷 ~ 홀아웃 전 | 시설이용료 | 30,000원 | |
1홀 티샷 ~ 1홀 종료 | “(이용요금-시설이용료)÷18홀 ×라운드홀 수+시설이용료 |
카트비 *(이용홀수/18) | 30,000원 |
2홀 티샷 ~ 3홀 종료 | 50,000원 | ||
4홀 티샷 ~ 9홀 종료 | 80,000원 | ||
10홀 티샷 ~ 12홀 종료 | 150,000원 | ||
13홀 티샷 ~ 13홀 종료 | |||
14홀 티샷 ~ 15홀 종료 | |||
16홀 티샷 ~ 18홀 종료 |